
Сваи
20.10.2020
Плиты аэродромные
20.10.2020ФБС – это фундаментные блоки сплошные (многие расшифровывают как «строительные»). Представляют собой цельную железобетонную конструкцию прямоугольной правильной формы без пустых полостей внутри, усиленную арматурным каркасом.
Имеют специальные фигурные выемки в торцах, для соединения блоков между собой после монтажа, а также петли на верхней плоскости из арматуры, для транспортировки, погрузки и разгрузки изделий.
Такие блоки предназначены для возведения фундамента – основы строительства любого здания. Они очень прочные, способны выдержать нагрузку многоэтажных тяжелых построек, не поддаются внешним факторам, таким как влажный грунт и морозный климат, и легкие в применении. Конструкция из ФБС возводится быстрее других способов строительства фундамента и, в отличии от других технологий, может быть применена в межсезонье.
Выбрав такой вид фундамента, Вы получаете строение на века!
ФБС также используют в качестве ограждений и применяют для устройства отверстий под коммуникации.
Размеры ФБС:
- Ширина - 300, 400, 500 или 600мм;
- Высота: 290 или 580 мм;
- Длина: 580, 880, 1180 или 2380 мм.
Вес блоков зависит от размеров: от 125 кг. до 1960 кг.
Пример расшифровки обозначения блока ФБС 24-4-6:
- ФБС – фундаментный блок сплошной;
- 24 – длина 2380 мм;
- 4 – ширина 400 мм;
- 6 – высота 580 мм.

Стоимость
| Наименование | Размер, ДхГхВ | Вес, кг. | Цена, руб./шт. |
|---|---|---|---|
| ФБС 6-3-3 | 580 x 300 x 290 | 125 | 1 150 |
| ФБС 6-3-6 | 580 x 300 x 580 | 250 | 1 400 |
| ФБС 9-3-3 | 880 x 300 x 290 | 175 | 1 200 |
| ФБС 9-3-6 | 880 x 300 x 580 | 350 | 1 500 |
| ФБС 12-3-3 | 1180 x 300 x 290 | 250 | 1 260 |
| ФБС 12-3-6 | 1180 x 300 x 580 | 500 | 1 620 |
| ФБС 24-3-3 | 2380 x 300 x 290 | 500 | 2 050 |
| ФБС 24-3-6 | 2380 x 300 x 580 | 1 000 | 2 700 |
| ФБС 6-4-3 | 580 x 400 x 290 | 163 | 1 325 |
| ФБС 6-4-6 | 580 x 400 x 580 | 300 | 1 650 |
| ФБС 9-4-3 | 880 x 400 x 290 | 250 | 1 325 |
| ФБС 9-4-6 | 880 x 400 x 580 | 500 | 1 750 |
| ФБС 12-4-3 | 1180 x 400 x 290 | 325 | 1 380 |
| ФБС 12-4-6 | 1180 x 400 x 580 | 650 | 1 860 |
| ФБС 24-4-3 | 2380 x 400 x 290 | 650 | 2 350 |
| ФБС 24-4-6 | 2380 x 400 x 580 | 1 300 | 3 200 |
| ФБС 24-4-6У | 2380 x 400 x 580 | 1 150 | 3 400 |
| ФБС 6-5-6 | 580 x 500 x 580 | 390 | 1 950 |
| ФБС 9-5-3 | 880 x 500 x 290 | 295 | 1 550 |
| ФБС 9-5-6 | 880 x 500 x 580 | 590 | 2 100 |
| ФБС 12-5-3 | 1180 x 500 x 290 | 413 | 1 600 |
| ФБС 12-5-6 | 1180 x 500 x 580 | 790 | 2 200 |
| ФБС 24-5-6 | 2380 x 500 x 580 | 1 630 | 3 650 |
| ФБС 6-6-6 | 580 x 600 x 580 | 500 | 2 250 |
| ФБС 9-6-3 | 880 x 600 x 290 | 350 | 1 750 |
| ФБС 9-6-6 | 880 x 600 x 580 | 700 | 2 400 |
| ФБС 12-6-3 | 1180 x 600 x 290 | 500 | 1 825 |
| ФБС 12-6-6 | 1180 x 600 x 580 | 960 | 2 600 |
| ФБС 24-6-6 | 2380 x 600 x 580 | 1 960 | 4 600 |
Бетон М300 и М350

Полусферы
Бетонные полусферы – это изделия из бетона в виде половины круглого шара, что устанавливаются на различных территориях в качестве ограждений или декора. За счет разграничения зон полусферы позволяют повысить безопасность передвижения людей и транспорта. Чаще всего полусферы используются для ограничений на парковках.
| Наименование | Диаметр, см | Вес, кг. | Цена с НДС, руб. | Цена наличные, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Полусферы (500/250) | 50 | 70 | 1 100 | 1 000 |
| Полусферы (500/300) | 50 | 90 | 1 200 | 1 100 |
| Полусферы (600/300) | 60 | 120 | 1 300 | 1 200 |
